Organigramme du CIQ: ses représentants et leur fonction
Le bureau 2009
| Presidente d'honneur | Anna MATTEI |
| Le Président | Philippe YZOMBARD |
| 1° vice President | Michel de GAETANO |
| 2° Vice President | Marc DAVIN |
| 3° Vice President | Simone ESPOSITO |
| La Secrétaire | Jeanine GONCALVES |
| Secrétaire Adjoint | Mireille IMBERT |
| Le Trésorier | Raymond CALATAYUD |
| Tresorier adjoint | Marie CANZANO |
Le conseil d'administration
| 1° | Yves BUSUTIL |
| 2° | Philippe YZOMBARD |
| 3° | Marie CANZANO |
| 4° | Raymond CATALAYUD |
| 5° | Marcel LORENZATI |
| 6° | Philippe CHANIN |
| 7° | Michel DE GAETANO |
| 8° | Alexis DARIETTO |
| 9° | Joel RACINE |
| 10° | Jean Jacques BONACORSSI |
| 11° | Georges DARIETTO |
| 12° | François LUQUE |
| 13° | Simone ESPINOSA |
| 14° | Simone ESPOSITO |
| 15° | Jeanine GONSALVES |
| 16° | Mireille IMBERT |
| 17° | Philippe CAILLOL |
| 18° | Marc DAVIN |
| 19° | Romuald LUQUE |
| 20° | Monique CHAUVIN |



